GIÁ HẠT TIÊU TRỰC TUYẾN
Cập nhật lúc: (Cập nhật 15 phút một lần)
Chỉ cần soạn tin nhắn: HOTIEU gửi tới số 8288 bà con sẽ nhận ngay giá hạt tiêu mới nhất đang giao dịch.
Giá hạt tiêu (sàn Kochi - Ấn Độ)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá tiêu cập nhật tại sàn NMCE (10 phút cập nhật một lần)
Sàn giao dịch NMCE ngừng hoạt động
Kết quả giao dịch của sàn tiêu IPSTA (Ấn Độ)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Đóng cửa | Hôm trước | Vị thế mở | Vị thế đóng | Doanh thu | Ngày | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/2015 | 58008 | 0 | 58008 | 57500 | 57500 | 58008 | 58008 | 0 | 0 | 100 | 11/09/2015 | |
05/2015 | 58015 | 0 | 58000 | 57500 | 57500 | 58000 | 58015 | 0 | 0 | 20 | 11/09/2015 | |
06/2015 | 58005 | 0 | 58000 | 57500 | 57500 | 58000 | 58005 | 0 | 0 | 20 | 11/09/2015 | |
07/2015 | 58005 | 0 | 58000 | 57500 | 57500 | 58000 | 58005 | 0 | 0 | 20 | 11/09/2015 | |
08/2015 | 58005 | 0 | 58000 | 57500 | 57500 | 58000 | 58005 | 0 | 0 | 20 | 11/09/2015 | |
09/2015 | 58005 | 0 | 58000 | 57500 | 57500 | 58000 | 58005 | 0 | 0 | 20 | 11/09/2015 | |
Tieu xo | 54000 | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2015 | |
Tieu chọn | 57000 | 0 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2015 | |
Tổng khối lượng: | 200 | 0 | 0 | |||||||||
Lượt: | 320 | 0 | 0 | |||||||||
Nhận: | 320 | 0 | 0 |
Giá hạt tiêu (sàn SMX - Singapore)
Kỳ hạn | Ngày hết hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | Đặt mua | SL mua | Đặt bán | SL bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/2013 | 18/09/2013 | 6500 | 38 | 0.59 | 6500 | 6500 | 6500 | 6462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú:
- Sàn tiêu Kochi: Mở cửa từ 11h30 đến 18h30, Thứ 7: từ 11h30 đến 15h30 (giờ Việt Nam)
- Sàn tiêu SMX: Mở cửa từ 10h đến 20h (giờ Việt Nam)
*** Giá tự động cập nhật 15 phút một lần (quý bà con không cần refresh lại trang)
Loading...