Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục
Giá tiêu thế giới hôm nay được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
Giá tiêu thế giới
| Thị trường | USD/Tấn | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
|---|---|---|---|
| Indonesia - Black Pepper | 6,996 | 0.1 | |
| Indonesia - White Pepper | 9,645 | 0.09 | |
| Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 6,075 | 0 | |
| Malaysia - Black Pepper ASTA | 9,000 | 0 | |
| Malaysia - White Pepper ASTA | 12,000 | 0 | |
| Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 6,500 | 0 | |
| Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 6,700 | 0 | |
| Viet Nam - White Pepper ASTA | 9,250 | 0 |
- Đơn vị tính: USD/tấn
- Mức thay đổi: %, so với ngày trước đó
- Nguồn: Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Giá tiêu Ấn Độ
| Loại tiêu | Rupee/tạ | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
|---|---|---|---|
| GARBLED | 71,400 | 0 | |
| Gram/lít | 68,400 | 0 | |
| UNGARBLED | 69,400 | 0 |
- Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ
- Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank