Giá tiêu thế giới cập nhật liên tục
Giá tiêu thế giới hôm nay được cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
Giá tiêu thế giới
Thị trường | USD/Tấn | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
---|---|---|---|
Indonesia - Black Pepper | 7,074 | -0.07 | |
Indonesia - White Pepper | 10,024 | -0.07 | |
Brazil Black - Pepper ASTA 570 | 6,500 | 0 | |
Malaysia - Black Pepper ASTA | 9,700 | 0 | |
Malaysia - White Pepper ASTA | 12,900 | 0 | |
Viet Nam - Black Pepper 500 g/l | 6,600 | 0 | |
Viet Nam - Black Pepper 550 g/l | 6,800 | 0 | |
Viet Nam - White Pepper ASTA | 9,250 | 0 |
- Đơn vị tính: USD/tấn
- Mức thay đổi: %, so với ngày trước đó
- Nguồn: Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank
Giá tiêu Ấn Độ
Loại tiêu | Rupee/tạ | Thay đổi | VNĐ/kg (*) |
---|---|---|---|
GARBLED | 70,800 | -100 | |
Gram/lít | 67,800 | -100 | |
UNGARBLED | 68,800 | -100 |
- Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ
- Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó
* Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank